Horní Hradiště 2.6.2012
                               
VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ O POHÁR SDH HORNÍHO HRADIŠTĚ
 "HRADIŠTSKÝ DVOJBOJ"  2012
                               
kategorie mladší
startovní kolektiv          lyžařský slalom               požární útok      
  SDH   čas 1 štafety     čas 2 štafety   výsledný       výsledný   Body konečné
číslo   čas trest celkem čas trest celkem čas pořadí pokus 1 pokus 2 čas pořadí celkem pořadí
1 Nekmíř 82,66   82,66 56,21   56,21 56,21 10 18,53 29,09 18,53 5 15 6
2 Horní Hradiště C 70,52   70,52 50,12   50,12 50,12 8 999,00 26,48 26,48 15 23 12
3 Obora B 43,00   43,00 92,23   92,23 43,00 6 24,50 28,72 24,50 13 19 9
4 Všeruby 84,56   84,56 93,68   93,68 84,56 16 20,68 29,80 20,68 9 25 13
5 Horní Bělá B 64,68   64,68 78,13   78,13 64,68 13 50,09 44,21 44,21 19 32 17
6 Mrtník 141,99   141,99 57,34   57,34 57,34 11 34,22 23,73 23,73 11 22 11
7 Chotíkov 211,79   211,79 140,60   140,60 140,60 18 999,00 23,01 23,01 10 28 15
8 Horní Hradiště A 36,78   36,78 31,84   31,84 31,84 3 19,49 22,69 19,49 7 10 4
9 Ledce A 65,37   65,37 62,34   62,34 62,34 12 29,84 19,02 19,02 6 18 8
10 Kožlany B 297,70   297,70 66,22   66,22 66,22 14 25,49 32,02 25,49 14 28 16
11 Obora A 47,04   47,04 999,00   999,00 47,04 7 20,26 25,47 20,26 8 15 7
12 Lité 236,41   236,41 268,59   268,59 236,41 19 999,00 32,23 32,23 17 36 19
13 Horní Bělá A 43,29   43,29 19,81   19,81 19,81 1 18,91 17,75 17,75 3 4 2
14 Bučí 41,18   41,18 49,70   49,70 41,18 5 17,17 17,66 17,17 2 7 3
15 Horní Hradiště B 25,09   25,09 20,88   20,88 20,88 2 16,91 15,68 15,68 1 3 1
16 Ledce B 94,12   94,12 177,63   177,63 94,12 17 36,25 51,29 36,25 18 35 18
17 Kožlany A 52,57   52,57 62,47   62,47 52,57 9 23,15 18,28 18,28 4 13 5
18 Žichlice 81,59   81,59 105,30   105,30 81,59 15 25,75 24,44 24,44 12 27 14
19 Třemošná 60,12   60,12 36,44   36,44 36,44 4 999,00 31,48 31,48 16 20 10
                               
kategorie starší
startovní kolektiv          lyžařský slalom               požární útok      
  SDH   čas 1 štafety     čas 2 štafety   výsledný       výsledný   Body konečné
číslo   čas trest celkem čas trest celkem čas pořadí pokus 1 pokus 2 čas pořadí celkem pořadí
1 Zbůch 123,71   123,71       123,71 12 36,99 999,00 36,99 12 24 12
2 Ledce 26,47   26,47       26,47 3 18,45 18,41 18,41 2 5 1
3 Obora A 38,71   38,71 51,39   51,39 38,71 4 20,44 22,17 20,44 6 10 6
4 Třemošná 79,48   79,48       79,48 8 27,13 999,00 27,13 10 18 9
5 Lité 21,06   21,06       21,06 1 19,62 24,97 19,62 4 5 2
6 Kaznějov 198,57   198,57 118,58   118,58 118,58 11 999,00 22,20 22,20 8 19 10
7 Horní Hradiště 22,50   22,50 71,71   71,71 22,50 2 19,68 999,00 19,68 5 7 3
8 Nevřeň 58,40   58,40 71,89   71,89 58,40 6 25,26 21,54 21,54 7 13 7
9 Všeruby 50,43   50,43       50,43 5 999,00 32,33 32,33 11 16 8
10 Bučí 89,78   89,78       89,78 9 16,95 17,95 16,95 1 10 4
11 Kožlany 105,19   105,19 120,73   120,73 105,19 10 35,52 22,47 22,47 9 19 11
12 Horní Bělá 67,38   67,38       67,38 7 29,26 18,89 18,89 3 10 5