Běh na 60m s přek.  Pořadí jednotlivců
O pohár mladých hasičů 26. září 2009 Všeruby
mladší
Pořadí Jméno kolektiv čas             I. pokusu čas            II. pokusu Výsledný čas
1 Vojtěch Lavička Horní Bělá 17,44 22,62 17,44
2 Pavel Gross Horní Hradiště 17,90 DNF 17,90
3 Kristýna Netrhová Horní Hradiště 18,06 18,60 18,06
4 Standa Pašek Všeruby 19,40 18,21 18,21
5 Jarda Kristl Všeruby 21,50 18,41 18,41
6 Daniel Tauchen Horní Hradiště NP 18,55 18,55
7 Vašek Pešek Všeruby 19,48 19,90 19,48
8 Veronika Pešíková Horní Bělá 21,49 19,71 19,71
9 Denisa Joudalová Horní Bělá 22,03 19,86 19,86
10 Dan Švamberg Horní Bělá 19,99 20,23 19,99
11 Kuba Kolář Horní Hradiště 37,00 20,16 20,16
12 Vojta Kepka Horní Hradiště 22,35 20,19 20,19
13 Lukáš Kříž Obora 20,54 DNF 20,54
14 Rozárka Slabá Kožlany  21,04 25,97 21,04
15 Michal Nový Bučí DNF 21,71 21,71
16 Václav Skala Bučí 23,50 26,66 23,50
17 Josef Nádvorník Horní Hradiště 23,51 31,06 23,51
18 Kateřina Češková Horní Hradiště 24,64 DNF 24,64
19 Ondřej Muller Obora 24,98 25,72 24,98
20 Aleš Tauchen Horní Hradiště 26,67 25,02 25,02
21 Naďa Smejkalová Všeruby 25,97 26,18 25,97
22 Klára Pešíková Horní Bělá 35,29 27,08 27,08
23 Jiří Vodrážka Kožlany  27,32 39,14 27,32
24 Karolína Šuchmanová Obora DNF 27,40 27,40
25 Kateřina Růžková Obora 34,96 27,57 27,57
26 Tereza Šlehoberová Obora 28,98 27,95 27,95
27 Jan Nový Horní Bělá 33,59 28,09 28,09
28 Veronika Macháčková Bučí 29,54 29,53 29,53
29 Veronika Smejkalová Všeruby 29,59 32,08 29,59
30 Anetta Soukupová Bučí 30,28 31,33 30,28
31 František Dobrý Bučí 31,83 31,75 31,75
32 Filip Tomášek Horní Hradiště 34,73 DNF 34,73
33 Lenka Zímová Kožlany  34,81 35,30 34,81
34 Eliška Růžková Obora 41,94 35,89 35,89
35 Ondra Berbr Kožlany  51,13 39,45 39,45
36 Marek Mach Bučí 45,48 39,63 39,63