Hornobělská 60  27. června Horní Bělá
Starší dívky
Pořadí Start. číslo Jméno kolektiv čas             I. pokusu čas            II. pokusu   Výsledný čas
 
1 39 Andrea Vršecká Zličín 12,90 NP   12,90
2 29 Daniela Tesařová Zličín 13,27 13,49   13,27
3 19 Dagmar Grauová Zličín 15,95 14,54   14,54
4 46 Adéla Vébrová Nevřeň 15,40 14,76   14,76
5 14 Nikola Petříková Všeruby 14,85 15,36   14,85
6 2 Věrka Šuchmanová Úněšov 15,07 17,55   15,07
7 56 Klára Macháčová Nevřeň 15,61 15,20   15,20
8 1 Barbora Češková Horní Hradiště 15,34 NP   15,34
9 4 Nikola Fleisznerová Všeruby 17,59 15,50   15,50
10 17 Monika Hnátková Manětín 15,95 21,63   15,95
11 44 Eva Kynzlová Všeruby 16,43 18,28   16,43
12 68 Pavla Urbánková Obora NP 16,44   16,44
13 9 Tereza Lowingerová Zličín 17,06 21,51   17,06
14 27 Nikola Štenglová Manětín NP 17,16   17,16
15 7 Michaela Hlousová Manětín 18,84 17,18   17,18
16 43 Nikola Dobrá Horní Bělá 17,75 20,10   17,75
17 66 Aneta Křížová Nevřeň 18,72 17,78   17,78
18 5 Adála Jungmannová Nýřany 32,98 17,87   17,87
19 16 Anna Hanusová Nevřeň 20,17 17,92   17,92
20 26 Michaela Pechátová Nevřeň 20,10 18,18   18,18
21 48 Monika Winkelhoferová Obora 18,78 18,44   18,44
22 6 Karolína Genttnerová Nevřeň 18,44 19,21   18,44
23 38 Lucie Růžková Obora 20,95 18,58   18,58
24 24 Zuzana Meierová Všeruby 19,96 19,04   19,04
25 3 Aneta Švambergová Horní Bělá 19,08 21,27   19,08
26 15 Eliška Vozambulová Nýřany 19,24 20,16   19,24
27 70 Ivana Čermáková Tlučná NP 19,63   19,63
28 23 Renata Nová Horní Bělá 29,25 20,85   20,85
29 36 Adriana Brůnová Nevřeň 21,68 NP   21,68
30 34 Kristýna Převorová Všeruby NP 23,63   23,63
31 58 Barbora Winkelhoferová Obora 29,34 28,13   28,13
32 13 Kristýna Kašparová Horní Bělá NP NP   NP
33 8 NESTARTOVALO Obora DNF DNF   DNF
33 10 NESTARTOVALO Tlučná DNF DNF   DNF
33 11 NESTARTOVALO Horní Hradiště DNF DNF   DNF
33 12 NESTARTOVALO Úněšov DNF DNF   DNF