Zimní závod - OBORA - 21. února 2009 - mladší
startovní číslo orgaizace jména závodníků trestné body pořadí pořadí PORM
žebříková stěna Rostliny šipky střelba uzlování hod granátem zvířata zdravověda jízdní řád lanová lávka odhad vzdálenosti ohniště topografie zatloukání hřebíku luk foukačka poleno součet
9 Horní Hradiště A Pavel Gross Daniel Tauchen Vojtěch Kepka Katka Češková Filip Tomášek 0 0 3 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 9 0 0 18 1 1
5 Nevřeň A Ondra Šebek Martin Novák Andulka Křížová Dan Kubeš Tomáš Pechát 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 8 1 0 20 2 2
12 Kožlany A Jirka Švambergr Jirka Vodrážka Rozárka Slabá Natálka Součková Lenička Zímová 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 13 1 0 24 3 3
44 Manětín A Pavlína Nováková Adéla Šafrová Jiřina Fenclová Tomáš Vobořil Patrik Hnátek 0 0 3 4 2 3 0 0 0 0 3 0 0 2 9 0 0 26 4 4
35 Štichovice Vendulka Bulínová Lucka Vitáková Blanka Zímová Tomáš Holota Vojta Blažek 0 0 2 5 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0 0 31 5 5
46 Všeruby Naďa Smejkalová Lucka Šreková Tereza Šreková Stanislav Pašek Jarda Kristl 0 3 4 2 0 6 0 0 0 0 3 0 5 0 5 3 0 31 5 5
14 Kožlany B Jára Berbr Ondra Berbr Nikola Švambergrová Míra Beneš Jirka Hudousek 0 0 5 8 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 9 1 0 33 7 7
18 Lité Eliška Janouškovcová Renata Půtová Marie Palangariová Domik Jurinec Václav Smola 0 0 3 8 0 6 0 3 0 0 4 0 0 0 12 1 0 37 8 8
10 Horní Hradiště B Kristyna Netrhová  Veronika Švejkovská Jakub Švejkovský Jakub Kolář Aleš Tauchen 0 0 6 3 0 9 0 3 0 0 3 0 0 0 9 5 0 38 9 9
29 Ledce A Kristýna Suchá Jára Tomeš Jan Friedrich Jan Chmelíř Martin Chmelík 0 0 6 6 2 7 0 3 0 0 3 0 0 0 9 3 0 39 10 10
6 Nekmíř  Václav Kraus Jakub Osoba Jakub Dušek Kateřina Vébrová Michaela Želinská 0 0 6 11 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 9 5 0 40 11 11
27 Tlučná Michaela Haišmanová František Václav Eliška Křížová Václav Loužek Anna Kocánková 0 0 5 12 2 6 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0 0 41 12 12
51 Obora A Daniel Němec Ondra Muller Terezka Pohanková Terezka Šlehoferová Eliška Růžková 0 0 8 9 2 6 0 0 0 0 2 0 5 0 10 3 0 45 13 13
38 Úněšov Růžena Nedvědová Šárka Šidlovská Erik Eger Michaela Jandová Zuzana Moulová 0 1 2 7 2 7 0 3 0 0 1 4 5 0 9 6 0 47 14 14
11 Horní Hradiště C Adéla Kepková Jana Tomášková Jan Tomášek Dan Šmídl Adélka Netrhová 0 0 9 13 2 10 0 3 0 0 3 0 0 0 6 2 0 48 15 15
23 Kaznějov Lucie Pitáková Jan Dolejš Kateřina Dolejšová Jana Záhrobská Nikola Rainvartová 0 0 5 9 2 6 3 3 0 0 3 0 5 0 11 1 0 48 15 15
50 Obora B Adélka Háková Raduška Urbánková Lucinka Jíchová Kačka Růžková Kačka Procházková 0 0 9 14 4 7 0 0 0 2 4 0 0 0 9 2 0 51 17 16
40 Dobřany Kristyna Leitlová Ladislav Bouřil Daneček Bouřil Karolína Kroftová Matínek Poustka 0 0 9 10 4 7 0 3 0 0 5 0 0 0 11 3 0 52 18  
17 Třemošná Vojtěch Rozum Tomáš Honner Kryštof Sládek Jakub Karel Zděnek Zelenka 0 0 4 10 4 4 0 8 0 0 4 0 5 0 12 3 0 54 19  
33 Koterov Viktorie Vondráčková Matěj Vondráček Barbora Hamašíková Vítek Klimeš Jakub Steimond 0 0 8 14 2 8 0 0 0 0 0 5 0 0 13 6 0 56 20 17
39 Úněšov Jan Hanzlíček Tereza Huspeková Klára Moulová Eliška Ondrejková Michaela Hanzlíčková 0 0 8 15 4 8 0 5 0 0 4 2 0 0 8 2 0 56 20 18
48 Obora C Karolína Šuchmanová Andulka Leptajová Adélka Baslová Denisa Hovorová Terka Vašatová 0 0 8 15 2 13 1 8 0 2 3 0 0 0 9 2 0 63 22 19
22 Kaznějov Daniel Štefl Filip Vaňourek Jan Hájek Dominik Ortcýkl Lukáš Hašek 0 0 11 14 6 9 0 5 0 0 3 0 5 0 10 2 0 65 23 20
52 Obora E Káťa Šteflová Matěj Štefl Kuba Štefl Tomáš Pohanka   2 2 4 16 2 8 2 5 2 2 5 2 0 2 8 4 0 66 24  
49 Obora D Angelika Malinová Kuba Fanta Aleš Winkelhofer Filip Čech Martin Štrunc 0 1 13 10 8 10 0 5 0 0 3 0 5 0 8 4 0 67 25 21
42 Manětín B Josef Čapka Martin Smutný Miroslav Levora David Hanus   2 2 8 9 2 6 2 5 2 2 5 2 0 2 12 7 0 68 26  
36 Štichovice Kuba Blažek  Jan Mikeš Jan Holota     4 4 9 8 6 14 4 5 0 4 5 4 5 4 12 7 0 95 27  
neúplné nebo nepřihlášené hlídky nejsou nezapočítávané do hodnocení POORM 
u neúplných hlídek připočteny trestné body za chybějící členy hlídky