|
|||||||||||||||||||||||||||||
GLOBUS CUP 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
9. května 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
KATEGORIE STARŠÍ | |||||||||||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | I. pokus | II. pokus | počítaný čas | pořadí | partneři | |||||||||||||||||||||||
1. | Nevřeň A | 16,20 | 21,42 | 16,20 |
|
||||||||||||||||||||||||
2. | Zličín | 20,15 | 17,49 | 17,49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Obora | 17,64 | 24,65 | 17,64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Manětín A | 17,83 | N | 17,83 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Nevřeň B | 23,24 | 21,19 | 21,19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Horní Bělá | 39,11 | 23,52 | 23,52 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Chotíkov | 25,37 | 23,56 | 23,56 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Úněšov | 39,66 | 23,86 | 23,86 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Mrtník | 43,63 | 25,56 | 25,56 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Štichovice | 32,46 | 27,86 | 27,86 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11. | Manětín B | 29,63 | 28,99 | 28,99 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
12. | Horní Hradiště | 32,68 | N | 32,68 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
13. | Bučí | N | 64,38 | 64,38 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||
15. | |||||||||||||||||||||||||||||
16. | |||||||||||||||||||||||||||||
17. | |||||||||||||||||||||||||||||
18. | |||||||||||||||||||||||||||||
19. | |||||||||||||||||||||||||||||
20. | |||||||||||||||||||||||||||||
21. | Obec Uněšov | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | |||||||||||||||||||||||||||||
23. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
24. | GENERÁLNÍ PARTNER | ||||||||||||||||||||||||||||
25. | POHÁRU OKRESNÍ ODBORNÉ RADY | ||||||||||||||||||||||||||||
26. | MLÁDEŽE PLZEŇ - SEVER | ||||||||||||||||||||||||||||
27. | |||||||||||||||||||||||||||||