Horní Hradiště 3.5.2008
             
VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ O POHÁR SDH HORNÍHO HRADIŠTĚ
 "HRADIŠTSKÝ DVOJBOJ"  2008
     
kategorie mladší
startovní kolektiv          štafeta dvojic                 požární útok    
  SDH   čas 1 štafety     čas 2 štafety   výsledný průběžné      výsledný čas konečné
číslo   čas trest celkem čas trest celkem čas pořadí pokus 1 pokus 2 čas celkem pořadí
1 Štichovice A 84,93 10 94,93 90,80 0 90,80 90,80 7 D 40,76 40,76 131,56 10
2 Lité 144,35 20 164,35 121,61 10 131,61 131,61 15 30,00 29,19 29,19 160,80 14
3 H.Hradiště B 82,90 10 92,90 83,34 10 93,34 92,90 9 25,14 24,28 24,28 117,18 7
4 Manětín A 77,91 20 97,91 75,50 0 75,50 75,50 3 22,25 31,23 22,25 97,75 2
5 Bučí 88,56 30 118,56 88,93 20 108,93 108,93 13 25,56 25,35 25,35 134,28 11
6 Obora A 87,93 0 87,93 89,23 0 89,23 87,93 6 35,34 25,83 25,83 113,76 5
7 H.Hradiště A 68,03 0 68,03 66,90 0 66,90 66,90 1 25,23 24,47 24,47 91,37 1
8 Kožlany A 86,66 0 86,66 89,78 0 89,78 86,66 5 27,23 D 27,23 113,89 6
9 Manětín B 92,01 0 92,01 91,01 0 91,01 91,01 8 31,47 28,63 28,63 119,64 8
10 Obora B 100,49 10 110,49 106,87 0 106,87 106,87 11 50,47 34,64 34,64 141,51 12
11 Ledce 75,65 0 75,65 79,13 10 89,13 75,65 4 35,21 29,79 29,79 105,44 4
12 Nevřeň A 81,10 10 91,10 73,27 0 73,27 73,27 2 25,69 29,62 25,69 98,96 3
13 Kožlany B 124,18 0 124,18 128,63 0 128,63 124,18 14 44,56 95,39 44,56 168,74 15
14 Mrtník 97,59 10 107,59 98,51 10 108,51 107,59 12 35,59 39,43 35,59 143,18 13
15 Nevřeň B 98,75 0 98,75 97,37 10 107,37 98,75 10 31,72 28,21 28,21 126,96 9
                        Horní Hradiště 3.5.2008
             
VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ O POHÁR SDH HORNÍHO HRADIŠTĚ
 "HRADIŠTSKÝ DVOJBOJ"  2008
     
kategorie starší
startovní kolektiv          štafeta dvojic                 požární útok    
  SDH   čas 1 štafety     čas 2 štafety   výsledný průběžné      výsledný čas konečné
číslo   čas trest celkem čas trest celkem čas pořadí pokus 1 pokus 2 čas celkem pořadí
1 Babiná 67,28 10 77,28       77,28 8         8
2 Obora 78,56 10 88,56       88,56 12         12
3 Nekmíř 62,26 20 82,26       82,26 10         10
4 Chotíkov 69,97 10 79,97 67,75 0 67,75 67,75 6         6
5 H.Hradiště 54,15 0 54,15       54,15 1         1
6 Manětín A 57,76 0 57,76       57,76 2         2
7 Štichovice 62,27 10 72,27       72,27 7         7
8 Kožlany 81,59 30 111,59       111,59 13         13
9 Mrtník 71,03 10 81,03       81,03 9         9
10 Nevřeň 60,00 0 60,00 63,51 0 63,51 60,00 3         3
11 Všeruby 67,77 20 87,77 94,69 30 124,69 87,77 11         11
12 Úněšov 64,27 0 64,27       64,27 5         5
13 Manětín B 62,93 0 62,93       62,93 4         4