Hornobělská 60  7. Června 2008
   
Mladší  
Pořadí Start. číslo Jméno kolektiv čas             I. pokusu čas            II. pokusu   Výsledný čas
 
1 6 Wébrová Adéla Nekmíř 14,84 14,44   14,44
2 3 Skuhrovec Matěj Horní Hradiště 17,04 16,10   16,10
3 5 Šuchmanová Věra Uněšov 16,65 DNF   16,65
4 13 Skuhrovec Jakub Horní Hradiště 20,72 16,79   16,79
5 14 Štěpánek Marek Nýřany 17,36 DNF   17,36
6 1 Pašek Lukáš Bučí 18,25 21,41   18,25
7 68 Kalous Dominik Horní Bělá 19,18 19,16   19,16
8 7 Korsová Helča Nevřeň 19,42 19,19   19,19
9 10 Krysl Jaroslav Všeruby 19,98 21,27   19,98
10 2 Jirsa Ondra Obora 28,92 20,11   20,11
11 32 Baštrnáková Lucie Obora 22,14 20,43   20,43
12 17 Matouš Lukáš Nevřeň 20,89 DNF   20,89
13 12 Dolejš Luboš Obora 22,34 22,22   22,22
14 11 Mach Radek Bučí 22,32 25,55   22,32
15 41 Soukup Tomáš Bučí 25,21 22,69   22,69
16 18 Lavička Vojtěch Horní Bělá 23,15 22,92   22,92
17 21 Nový Michal Bučí 23,16 DNF   23,16
18 58 Pešíková Veronika Horní Bělá 25,04 25,87   25,04
19 8 Švamberg Daniel Horní Bělá 26,11 26,50   26,11
20 28 Nová Renata Horní Bělá DNF 27,49   27,49
21 4 Egermayerová Pavla Nýřany 29,80 29,12   29,12
22 22 Kříž Lukáš Obora 29,75 31,57   29,75
23 51 Skala Václav Bučí 30,46 30,49   30,46
24 81 Dobrý František Bučí 31,80 33,36   31,80
25 9 Helusová Eliška Mrtník DNF 33,68   33,68
26 19 Kraus Václav Mrtník 34,52 DNF   34,52
27 71 Havlová Veronika Bučí 36,20 35,07   35,07
28 61 Věnečková Daniela Bučí 36,75 35,40   35,40
29 20 Kudík Ruda Všeruby DNF DNF   DNF
29 38 Joudalová Denisa Horní Bělá DNF DNF   DNF
29 48 Nový Jan Horní Bělá DNF DNF   DNF
               
               
               
               
               
 
st. žákyně            
Pořadí Start. číslo Jméno kolektiv čas             I. pokusu čas            II. pokusu   Výsledný čas
 
1 12 Petříková Nikola Nekmíř 22,06 15,91   15,91
2 32 Randová Veronika Horní Bělá 15,98 15,96   15,96
3 28 Hladíková Barbora Nekmíř 16,29 16,04   16,04
4 4 Štálová Lucie Nekmíř 16,34 22,19   16,34
5 39 Macháčková Klára Nevřeň 16,55 19,78   16,55
6 20 Koudelová Lucie Nekmíř 21,73 16,94   16,94
7 40 Kašparová Kristýna Horní Bělá 18,74 17,10   17,10
8 55 Hanusová Anna Nevřeň 20,31 17,40   17,40
9 51 Hájková Iveta Litice DNF 17,54   17,54
10 1 Červenková Markéta Uněšov 17,77 23,80   17,77
11 47 Nováková Katka Nevřeň 18,20 18,73   18,20
12 7 Gentnerová Kája Nevřeň 18,51 DNF   18,51
13 42 Fuchsová Lucie Nýřany 18,52 18,98   18,52
14 5 Urbánková Pavla Obora 18,76 19,53   18,76
15 56 Dobrá Nikola Horní Bělá 19,09 21,66   19,09
16 13 Růžková Lucie Obora 19,16 DNF   19,16
17 63 Křížová Aneta Nevřeň 21,09 19,62   19,62
18 6 Chocholatá Eliška Mrtník 20,44 21,42   20,44
19 23 Kašparová Míša Nevřeň 22,03 20,56   20,56
20 48 Eretová Ivana  Horní Bělá 22,15 22,17   22,15
21 31 Kašparová Dáda Nevřeň DNF 23,30   23,30
22 15 Pechátová M íša Nevřeň 24,10 DNF   24,10
Starší žáci            
Pořadí Start. číslo Jméno kolektiv čas             I. pokusu čas            II. pokusu   Výsledný čas
 
1 13 Dolejš Václav Nekmíř 14,07 15,17   14,07
2 3 Bulín Michal Horní Hradiště 15,31 15,06   15,06
3 12 Soukup Michal Horní Hradiště 15,51 15,20   15,20
4 16 Panský Marek Uněšov 16,03 15,48   15,48
5 4 Vébr Marek Nekmíř 15,63 15,98   15,63
6 2 Hyneš Pavel Obora 17,37 15,73   15,73
7 8 Šebek Vojta Nevřeň 16,85 15,77   15,77
8 10 Helus Ondřej Mrtník 19,30 16,01   16,01
9 14 Mach Lukáš Litice 22,89 17,77   17,77
10 5 Fořt Lukáš Litice 18,06 20,27   18,06
11 23 Radvanovský Ondřej Litice 18,54 19,66   18,54
12 17 Petrás Roman Nevřeň 18,99 21,91   18,99
13 9 Jícha Jiří Horni Bělá 19,76 20,93   19,76
14 1 Fiala Lukáš Mrtník 29,82 22,22   22,22
15 19 Lavička Antonín Mrtník 25,85 24,12   24,12
16 15 Fuchs Tomáš Nýřany DNF 31,86   31,86
17 7 Josef Ondrejka Uněšov DNF DNF   DNF
17 32 Slavotínek Josef Litice DNF DNF   DNF