Běh na 100m s přek. - Pořadí jednotlivců - All
krajská soutěž dorostu 23.06.2007 DOMAŽLICE
Dorci
Pořadí Start. číslo Jméno kolektiv čas             I. pokusu čas            II. pokusu Výsledný čas
1 J10 Petr Hlavinka Úněšov 17,91 DNF 17,91
2 J2 Michal Janda Dechtín 18,76 18,55 18,55
3 11 Vladimír Záhrobský Nekmíř 21,57 18,73 18,73
4 19 Kamil Krauz Nekmíř 19,85 18,80 18,80
5 3 Tomáš Hospr Nekmíř 18,81 28,22 18,81
6 27 Tomáš Urbánek Nekmíř 20,02 19,24 19,24
7 J8 Jakub Šulko Manětín 24,74 20,17 20,17
8 15 Lukáš Pašek Nekmíř 20,20 NP 20,20
9 23 Daniel Baum Nekmíř 21,80 21,08 21,08
10 12 Karel Skýpala Strážov 21,72 22,29 21,72
11 1 Matěj Procházka Sedlec 23,49 21,89 21,89
12 16 Pavel Rendl Strážov 23,52 21,99 21,99
13 J3 Richard Eliáš Manětín 22,48 22,04 22,04
14 8 Lukáš Kiesenbauer Strážov 22,22 22,51 22,22
15 20 Zdeněk Skýpala Strážov 23,43 22,23 22,23
16 J5 Michal Polívka Štěnovický Borek 23,25 22,43 22,43
17 2 František Šubrt Domažlice 23,01 23,61 23,01
18 28 Jakub Mach Strážov 23,08 25,12 23,08
19 J1 Radek Dopirák Holýšov 23,37 24,03 23,37
20 4 Josef Holub Strážov 23,61 24,71 23,61
21 17 Stanislav Pokštefl Sedlec 27,31 23,66 23,66
22 J11 Tomáš Janda  Holýšov 30,35 24,23 24,23
23 9 Tomáš Vytisk Sedlec 24,42 27,22 24,42
24 14 Josef Čížek Domažlice 24,96 24,48 24,48
25 22 Luděk Mleziva Domažlice 39,76 24,88 24,88
26 J7 Jiří Janda Holýšov 25,90 25,34 25,34
27 7 Tomáš Mikuta Nekmíř 25,56 31,14 25,56
28 5 Michal Holý Sedlec NP 26,75 26,75
29 J4 Václav Bastl Čachrov 27,03 NP 27,03
30 6 Lukáš Gruber Domažlice 27,35 27,14 27,14
31 18 Lukáš Forst Domažlice 33,53 27,22 27,22
32 10 Miroslav Forst Domažlice 33,85 38,46 33,85
33 13 Karel Malina Sedlec NP NP NP
33 24 Martin Kiesenbauer Strážov NP NP NP