Běh na 60m s přek. Pořadí jednotlivců
O pohár mladých hasičů 22. září 2007  Všeruby
mladší
Pořadí Jméno kolektiv čas             I. pokusu čas            II. pokusu Výsledný čas
1 Ondřej Gross Horní Hradiště 18,40 16,67 16,67
2 Adéla Vébrová Nekmíř 17,65 21,32 17,65
3 Dominik Soukup Horní Hradiště 19,56 17,91 17,91
4 Jakub Skuhrovec Horní Hradiště 18,10 18,46 18,10
5 Nkola Petříková Nekmíř 18,79 18,23 18,23
6 Matěj Skuhrovec Horní Hradiště 20,59 18,32 18,32
7 Aneta Křížová Nevřeň 20,80 24,44 20,80
8 Kateřina Nováková Nevřeň 27,55 21,66 21,66
9 Eva Kynzlová Všeruby 21,82 DNF 21,82
10 Lukáš Pašek Bučí 30,28 21,83 21,83
11 Helena Korsová Nevřeň DNF 21,99 21,99
12 Michal Nový Bučí 23,11 23,79 23,11
13 Nikola Foltýnová Chotíkov 23,67 DNF 23,67
14 Michal Perner Kožlany 25,42 28,66 25,42
15 Ondřej Jirsa Obora DNF 25,87 25,87
16 Dominika Šafrová Bučí 27,08 26,70 26,70
17 Jíří Vodčrážka Kožlany DNF 27,31 27,31
18 Adála Kozová Bučí DNF 27,34 27,34
19 Luboš Dolejš Obora 27,42 29,29 27,42
20 Jarda Kristl Všeruby 32,96 27,65 27,65
21 Tomáš Soukup Bučí 30,45 28,88 28,88
22 Denisa Joudalová Horní Bělá 29,51 33,85 29,51
23 Vojtěch Lavička Horní Bělá 29,63 34,60 29,63
24 Daniel Švamberg Horní Bělá 30,11 32,36 30,11
25 Renáta Nová Horní Bělá 50,91 30,48 30,48
26 Daniela Věnečková Bučí DNF 31,00 31,00
27 Barbora Winkelhoferová Obora 32,96 37,95 32,96
28 Petr Kynzl Všeruby DNF 33,57 33,57
29 Radek Mach Bučí 34,12 DNF 34,12
30 Lucie Baštrnáková Obora DNF 34,72 34,72
31 Veronika Pešíková Horní Bělá DNF 36,31 36,31
32 Lukáš Kříž Obora 37,14 36,53 36,53
33 Tereza Šafrová Bučí DNF 38,13 38,13
34 Václav Skala Bučí DNF 40,57 40,57
35 Aneta Soukupová Bučí 51,71 45,75 45,75
36 Andrea Kalousová Bučí DNF 48,95 48,95
37 Natálka Šmidtová Všeruby 76,02 56,20 56,20
38 Jiří Piškule Bučí  DNF 61,92 61,92