VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Memoriál Vendulky Fránové 6. května 2007
dorky I. pokus II. pokus výsl. čas pořadí
st.č. Jméno Kolektiv 1 1
47 Lucie Machtová Manětín 19,57 22,31 19,57 1.
14 Michaela Dacíková Vlčnov N 19,67 19,67 2.
1 Tereza Švandová Kamenec 19,91 19,91 19,91 3.
15 Lenka Růžičková Uhlířské Janovice 19,91 20,44 19,91 4.
32 Petra Kmůchová Zličín 20,14 N 20,14 5.
7 Petra Mifkodičová Rychaltice 21,28 20,16 20,16 6.
13 Dana Hladíková Trnava 20,29 20,19 20,19 7.
10 Hana Lněníčková Kamenec 20,35 22,13 20,35 8.
38 Alena Vyskočilová Jeřmanice 21,73 20,46 20,46 9.
43 Štěpánka Kališová Velké Meziříčí N 20,76 20,76 10.
33 Tereza Darebníková Pravčice N 20,81 20,81 11.
2 Denisa Mikulková Zličín 20,91 N 20,91 12.
4 Klára Seberová Michálkovice 21,34 21,04 21,04 13.
3 Eliška Polášková Mistřice 21,14 21,30 21,14 14.
25 Markéta Brunclíková Mrtník 21,30 21,23 21,23 15.
28 Lucie Rohlíková Vlčnov 21,25 21,27 21,25 16.
8 Lucie Kajanová Bolevec 22,41 21,25 21,25 17.
5 Martina Jandová Štěpánovice 21,26 21,47 21,26 18.
42 Michaela Grauová Zličín 21,71 21,32 21,32 19.
24 Veronika Kaprálková Jeřmanice 21,75 21,38 21,38 20.
46 Šárka Nevařilová Vlčnov 22,32 21,54 21,54 21.
37 Majda Horynová Zličín N 21,64 21,64 22.
22 Miroslava Chalupová Štěpánovice 21,69 22,53 21,69 23.
23 Karolína Šašková Pravčice 22,33 21,93 21,93 24.
48 Petra Kirchhofová Jeřmanice 23,07 22,05 22,05 25.
20 Tereza Urbanová Zličín 22,15 22,17 22,15 26.
12 Michaela Bernatová Velké Meziříčí 22,97 22,17 22,17 27.
35 Monika Konečná Velké Meziříčí 22,29 24,16 22,29 28.
26 Kateřina Kynzlová Všeruby 22,32 N 22,32 29.
30 Pavlína Totová Stráž nad Nisou 22,35 24,94 22,35 30.
6 Martina Sovová Pravčice 22,46 22,67 22,46 31.
16 Pavlína Šteklová Stráž nad Nisou 22,83 23,39 22,83 32.
19 Denisa Srncová Vlčnov 22,89 23,13 22,89 33.
36 Martina Mertová Vlčnov 24,61 22,98 22,98 34.
9 Jana Hajšmanová Mrtník 23,67 22,99 22,99 35.
39 Petra Viktorinová Vlčnov 28,20 23,81 23,81 36.
45 Monika Bernatová Velké Meziříčí 24,68 24,39 24,39 37.
31 Marta Horáková Třebonice 24,54 24,62 24,54 38.
21 Monika Mašinová Michálkovice 24,75 N 24,75 39.
29 Iveta Hnetiová Bolevec 25,29 31,33 25,29 40.
27 Pavlína Kašparová Velké Meziříčí 25,49 25,69 25,49 41.
34 Tereza Kynzlová Všeruby N 27,34 27,34 42.
18 Dana Erngrová Třebonice 29,11 28,92 28,92 43.
17 Klára Baierová Bolevec 29,03 36,10 29,03 44.
40 Jana Kratochvílová Velké Meziříčí 30,04 N 30,04 45.
11 Majda Stará Všeruby N N N  
41 Bára Semiginovská Stráž nad Nisou N N N  
44 Vendula Hanusová Vlčnov N N N  
SUPER FINÁLE
1. místo Růžičková Lenka
2. místo Dacíková Michaela
3. místo Machtová Lucie
4. místo Švandová Tereza