Plzeňská stovka - 5.5. 2007
FINÁLE
start. číslo Jméno organizace         pořadí
91 Sedlatá Monika SDH Kvasiny 19,98 18,60 18,00   1.
66 Švaříčková Pavla SDH Trnava 18,54 18,45 18,48   2.
77 Švábová Pavla SDH Moravský Beroun 19,99 19,20     3.
94 Šenkyříková Klára SDH Pravčice 18,33 20,73     4.
83 Králová Blanka SDH Chválenice 18,47       5.
88 Hrousková Andrea SDH Skuteč 18,81       6.
75 Nolčová Andrea SDH Chválenice N       7.
89 Šmídlová Lenka SDH Mrtník N       8.
 
start. číslo Jméno organizace I. pokus II. pokus výsl. čas   pořadí
89 Nolčová Andrea SDH Chválenice 17,82 N 17,82   1.
91 Sedlatá Monika SDH Kvasiny 17,92 N 17,92   2.
83 Králová Blanka SDH Chválenice 18,19 18,14 18,14   3.
66 Švaříčková Pavla SDH Trnava 18,28 18,36 18,28   4.
88 Hrousková Andrea SDH Skuteč 18,83 18,64 18,64   5.
94 Šenkyříková Klára SDH Pravčice 18,94 18,65 18,65   6.
75 Šmídlová Lenka SDH Mrtník 20,00 18,88 18,88   7.
77 Švábová Pavla SDH Moravský Beroun 18,98 19,20 18,98   8.
80 Bělehrádková Soňa SDH Sychotín N 19,01 19,01   9.
90 Michalovičová Vlasta SDH Chválenice 19,09 19,96 19,09   10.
93 Flídrová Jana SDH Desná 19,13 19,71 19,13   11.
85 Dobrovolná Veronika SDH Chválenice N 19,13 19,13 N 12.
87 Pečmanová Jana SDH Borovany 19,31 N 19,31   13.
84 Čekalová Petra SDH Rohovka 19,35 20,01 19,35   14.
68 Vavříková Dagmar SDH Dolní Měcholupy 19,97 19,36 19,36   15.
76 Matyšková Hana SDH Miroslav 21,08 19,48 19,48   16.
62 Polcarová Anna SDH Mrtník 19,52 19,50 19,50   17.
82 Rezková Marcela SDH Moravský Beroun 19,59 N 19,59   18.
79 Aiblová Tereza SDH Chválenice 19,63 19,78 19,63   19.
67 Ježková Miroslava SDH Heraltice 22,51 19,64 19,64   20.
57 Dacíková Michaela SDH Vlčnov 19,66 20,20 19,66   21.
81 Kaslová Alena SDH Chválenice 19,76 19,76 19,76   22.
65 Švandová Vendula SDH Moravský Beroun 20,50 19,77 19,77   23.
73 Štěpánková Zuzana SDH Dolní Měcholupy 19,82 20,04 19,82   24.
25 Švandová Tereza SDH Kamenec 19,87 19,93 19,87   25.
55 Ludwigová Barbora SDH Moravský Beroun 19,89 20,26 19,89   26.
7 Eretová Veronika SDH Mrtník 21,15 19,94 19,94   27.
74 Kvíderová Šárka SDH Chválenice 19,95 23,29 19,95   28.
36 Picková Zuzana SDH Ploukonice 20,00 20,69 20,00   29.
59 Lněničková Hana SDH Kamenec 20,06 N 20,06   30.
60 Němečková Zuzana SDH Meziměstí N 20,07 20,07   31.
56 Němcová Michaela SDH Ostrava - Muglinov 20,14 20,34 20,14   32.
72 Ježková Zdeňka SDH Borovany 20,16 N 20,16   33.
42 Škodová Barbora SDH Hrobce 20,68 20,20 20,20   34.
54 Burešová Miluše SDH Dolní Měcholupy 20,28 24,05 20,28   35.
71 Boukalová Barbora SDH Chválenice 20,33 24,19 20,33   36.
61 Prchlíková Květa SDH Dolní Měcholupy 20,35 N 20,35   37.
44 Mifkovičová Petra SDH Rychaltice 22,57 20,36 20,36   38.
37 Zaoralová Markéta SDH Moravský Beroun 24,39 20,52 20,52   39.
29 Kotrčová Martina SDH Ondřejov 20,53 20,54 20,53   40.
58 Vojtová Iveta SDH Dolní Měcholupy 20,53 N 20,53 N 41.
69 Votrubová Veronika SDH Chválenice 20,61 20,54 20,54   42.
48 Kondlerová Kateřina SDH Miroslav 20,73 N 20,73   43.
34 Nedomová Lucie SDH Sychotín 20,74 22,62 20,74   44.
27 Duchková Milada SDH Poděvousy 21,50 20,78 20,78   45.
92 Štefflová Anděla SDH Poděvousy N 20,80 20,80   46.
47 Mertová Martina SDH Vlčnov 20,94 20,82 20,82   47.
43 Nováková Eliška SDH Moravský Beroun 20,86 20,98 20,86   48.
63 Škodová Adéla SDH Meziměstí 24,06 20,87 20,87   49.
35 Ježková Pavlína SDH Heraltice 20,92 N 20,92   50.
49 Hladíková Dana SDH Trnava 20,98 21,33 20,98   51.
46 Darebníková Tereza SDH Pravčice 21,12 23,08 21,12   52.
8 Jandová Martina SDH Štěpánovice 23,16 21,12 21,12   53.
23 Ježková Drahomíra SDH Heraltice 23,00 21,13 21,13   54.
32 Polášková Eliška SDH Mistřice 21,29 21,18 21,18   55.
31 Rohlíková Lucie SDH Vlčnov 46,19 21,28 21,28   56.
24 Veselá Jana SDH Miroslav 21,33 21,98 21,33   57.
45 Hrochová Ivana SDH Heraltice 30,43 21,49 21,49   58.
13 Jindřichová Jana SDH Poděvousy 31,94 21,49 21,49   59.
53 Seberová Klára SDH Michálkovice 21,75 21,54 21,54   60.
64 Dvořáková Lenka SDH Kamenec 21,74 21,57 21,57   61.
39 Růžičková Milada SDH Dolní Měcholupy 21,78 N 21,78   62.
18 Růžičková Tereza SDH Dolní Měcholupy 21,89 22,86 21,89   63.
15 Křepelová Pavla SDH Miroslav 21,94 22,51 21,94   64.
40 Brunclíková Markéta SDH Mrtník 21,94 N 21,94 N 65.
70 Ungrová Jana SDH Poděvousy 21,97 N 21,97   66.
41 Příhodová Lenka SDH Poděvousy 24,46 22,01 22,01   67.
20 Zámostná Sylva SDH Miroslav 22,50 22,08 22,08   68.
14 Šašková Karolína SDH Pravčice N 22,12 22,12   69.
21 Kotalíková Kateřina SDH Borovany 23,61 22,16 22,16   70.
38 Adamová Markéta SDH Chodov 22,18 22,25 22,18   71.
26 Průková Jana SDH Borovany 22,25 28,06 22,25   72.
19 Nevařilová Šárka SDH Vlčnov 23,50 22,42 22,42   73.
9 Velebová Václava SDH Heraltice 22,82 22,52 22,52   74.
22 Musilová Simona SDH Všeruby 28,38 22,94 22,94   75.
6 Viktorinová Petra SDH Vlčnov 23,13 23,44 23,13   76.
3 Brožová Ivana SDH Poděvousy 23,39 23,58 23,39   77.
2 Srncová Denisa SDH Vlčnov 23,68 23,48 23,48   78.
16 Piskorová Iveta SDH Meziměstí 23,62 N 23,62   79.
52 Moulová Martina SDH Mrtník N 24,12 24,12   80.
10 Sovová Martina SDH Pravčice 24,45 26,57 24,45   81.
28 Hajšmanová Jana SDH Mrtník N 24,69 24,69   82.
12 Svobodová Lucie SDH Miroslav 29,44 24,78 24,78   83.
86 Machtová Lucie SDH Mrtník N 24,88 24,88   84.
4 Velebová Marie SDH Heraltice 25,84 25,07 25,07   85.
5 Fraňková Věra SDH Dolní Měcholupy 25,15 N 25,15   86.
11 Hanusová Vendula SDH Vlčnov 49,17 25,20 25,20   87.
51 Pechová Jana SDH Poděvousy 27,48 25,41 25,41   88.
30 Mašinová Monika SDH Michálkovice 30,43 25,47 25,47   89.
50 Svobodová Martina SDH Chodov 28,47 N 28,47   90.
17 Jindrová Soňa SDH Mrtník N N N    
33 Dědková Dagmar SDH Všeruby N N N    
78 Kubíčková Jitka SDH Kvasiny N N N